Informații suplimentare
| Greutate | 9,7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 41 × 41,5 × 44 cm |
| Alimentare | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Greutate | 7,3 kg |
| Ecran LCD | Display LCD color 6.1 cm, tactil |
| Putere Consumata | 12 Waţi (copiere independentă, model ISO/IEC 24712)1 Waţi (mod repaus)5,5 Waţi Ready0,2 Waţi (opriţi) |
| Nivel zgomot | 5,1 B (A) conform ISO 7779 imprimare de test pe Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus 38 dB (A) conform ISO 9226 |
| Dimensiuni echipament | 375 x 347 x 346 mm |
| Accesorii incluse | 1 set de cerneluri (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + Negru suplimentarCablu alimentareGhid introductiv Certificat de garanţie |
| Functii disponibile | PrintareCopiereScanareFax |
| Sistem de operare | Mac OS X 10.6.8 or laterWindows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| Numar copii recomandat/luna | 250 – 1.500 pagini/lună |
| Numar copii maxim/luna | 1600 pagini/luna |
| Prima pagina | Monocrom 10 SecundeColor 13,5 Secunde |
| ADF | Da |
| Duplex | Da |
| Format | A4 |
| Mod tiparire | Color |
| Tehnologie de printare | Inkjet CISS |
| USB 2.0 | Port USB Hi-Speed B |
| Retea | 100 Base-TX/10 Base-T |
| Consumabile incluse | Pachetul include cerneala standard |
| Capacitate cartus | Cerneala Epson 112 Black C13T06C14A – 127 mlCerneala Epson 112 Cyan C13T06C24A – 70 mlCerneala Epson 112 Magenta C13T06C34A – 70 mlCerneala Epson 112 Yellow C13T06C44A – 70 ml |
| Formate suportate | 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, No. 10 (plic), C6 (plic), B5, A6 (10,5×14,8 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), Personalizat, B6, C4 (Plic), Letter, Legal, DL (plic) |
| Capacitate ADF imprimare | 35 pagini |
| Tip consumabil | Cerneala |
| Alimentare hartie standard | 250 Coli |
| Tava iesire hartie standard | 30 Coli |
| Greutate mediu printare | 64 – 300g/m² |
| Viteza de copiere monocrom | 13.8 cpm |
| Viteza de copiere color | 8.9 cpm |
| Rezolutie la copiere monocrom | 4800 x 1200 dpi |
| Rezolutie la copiere color | 4800 x 1200 dpi |
| Display | Da |
| Fax | Da |
| Viteza transmisie fax | până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină |
| Caracteristici fax | Trimitere fax de la PC, Reapelare automată, Agendă de adrese, Difuzare fax, Fax Preview, Polling Reception |
| Memorie fax | până la 180 de pagini |
| Viteza de printare monocrom | 13.8 ppm |
| Viteza de printare color | 8.9 ppm |
| Rezolutie la printare monocrom | 4800 x 1200 dpi |
| Rezolutie la printare color | 4800 x 1200 dpi |
| Duplex imprimare | Da 6.9 ppm monocrom4.9 ppm color |
| Limbaj imprimanta | PCL3, PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Printare Cloud si mobila | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)Apple AirPrint |
| Rezolutie de scanare | 1200 x 2400 dpi |
| Tip scanner | Scaner color CIS cu suport plat, ADF/platan |
| Formate fisiere scanate | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, PNG |
| Viteza de scanare mocrom | 6 ipm cu scanare ADF12 sec. with flatbed scan |
| Viteza de scanare color | 5 ipm cu scanare ADF27 sec. with flatbed scan |
| Viteza imprimare | 31-40 ppm |
| Volum lunar imprimare | N/A |
| Rezolutie maxima: | 4800 x 1200 DPI |
| USB port: | Da |
| Alimentator automat documente | Nu |
| Mod imprimare | Color |
| Conectivitate | USB + LAN + WIFI |
| MF-Format | A4 |
| Color-or-Mono | Color |
| MF-Interface | USB+LAN+WLAN |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.