Informații suplimentare
| Greutate | 7,4 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 74 × 16 × 50 cm |
| Touchscreen | No |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Diagonala | 27 inch |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.2331 mm |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5/+20 grade |
| Panel | IPS |
| Display | Anti-glare – LED backlight |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Dimensiuni | Cu suport: 619 x 447 x 172 mmFara suport: 619 x 365.5 x 50.2 mm |
| Functii | OSD SidekickAim StabilizerBlack EqualizerCrosshairTimerPiP/PbP |
| Greutate | Cu suport: 5.7 kgFara suport: 4.7 kg |
| Putere Consumata | 34 W (normal)0.5 W (standby) |
| Standarde | 110% sRGB |
| Curbat | Nu |
| Accesorii | Cablu alimentare |
| Flicker Free | Da |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Brightness | ≤400cd/m2 |
| HDMI | 2 |
| Display port | 1 |
| Iesire Casti | 1 |
| Screen-Tech | VA-LEDs |
| LFD-Screen-Size | 27.x" |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.