Informații suplimentare
| Greutate | 2,6 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50,5 × 6,5 × 30 cm |
| Tastatura iluminata | Nu |
| Parola Bios | Da |
| Cititor amprenta | Nu |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Layout tastatura | English |
| Tastatura numerica | Nu |
| Kensington lock | Da |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Suport TPM | Da, 2.0 |
| Dimensiuni | 318.6 x 224.3 x 17 mm |
| Tastatura | Tastatura HP rezistenta la stropire |
| Greutate | 1.4 kg |
| Putere | 56 Whr |
| Tehnologie Baterie | Lithium-ion Polymer |
| Numar celule | 3 |
| Alimentator | 65 W USB Tip C |
| Bluetooth | 5.3 |
| Touchscreen | Nu |
| Tip placa video | Integrata |
| Diagonala display | 14 inch |
| Luminozitate | 300 niti |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Placa video | AMD |
| Format | WUXGA |
| Rezolutie display | 1920 x 1200 pixeli |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Model video | 760M |
| Serie video | Radeon |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Memorie maxima | 48 GB |
| Nr. sloturi | 2 |
| Nr. sloturi ocupate | 2 |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Camera Web | 5 MP |
| Functii camera Web | IR |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Microfon integrat | Dual Array |
| HDMI | Da |
| DisplayPort | 2 (via USB Tip-C) |
| Iesire audio | 1x Combo |
| RJ-45 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB-C | 2x USB 3.2 Gen 2 Tip C (Power Delivery / DisplayPort) |
| Familie Procesor | AMD Ryzen 5 200 Series |
| Cache | Cache L2 : 6 MBCache L3 : 16 MB |
| Cip AI integrat | AMD Ryzen AI, pana la 31 TOPS |
| Nucleu | Hawk Point |
| Tehnologie de fabricatie | 4 nm FinFET |
| Frecventa procesor | 3.50 GHz |
| Procesor Grafic integrat | AMD Radeon 760M |
| Numar thread-uri | 12 |
| Frecventa turbo max | 4.90 GHz |
| Producator Procesor | AMD |
| Model procesor | 230 |
| Numar Nuclee | 6 |
| Putere maxima disipata | 30 W |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Versiune OS | 64 bit |
| Sistem preinstalat | Da |
| Slot M.2 | Da |
| Solid state drive | Da |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip SSD | M.2 PCIe NVMe |
| Business | Da |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.