SSD Samsung 960GB , 6.8 GB/s PCI Express 4.0 PM9A3
SSD-uri Interne
SSD Samsung 960GB , 6.8 GB/s PCI Express 4.0
Producator:
Samsung
Disponibilitate:
4 în stoc
1.257,98lei 1.954,99lei
4 în stoc
Bracket-3.5in | No |
---|---|
_Recomandat Gaming | Da |
Interfata | PCI Express 4.0 x4 |
Suport NVMe | Da |
Iluminare led | Nu |
End-to-End Data Protection | Yes |
Recomandat Gaming | Nu |
Format | 2.5 inch |
S.M.A.R.T. support | Yes |
TRIM support | Yes |
Scriere Max | 2500 – 3000 MB/s |
Citire max | 6000 – 7000 MB/s |
Memory type | V-NAND TLC |
Width | 100.2 mm |
Weight | 90 g |
Depth | 69.8 mm |
Height | 6.8 mm |
Capacitate | 960 GB |
SSD capacity | 960 GB |
Read speed | 6800 MB/s |
Write speed | 2700 MB/s |
Random read (4KB) | 850000 IOPS |
Random write (4KB) | 130000 IOPS |
Sequential read speed (AS SSD) | 6800 MB/s |
Sequential write speed (AS SSD) | 2700 MB/s |
Operating voltage | 12 V |
Power consumption (read) | 10 W |
Power consumption (write) | 12.5 W |
Power consumption (max) | 3.5 W |
Format SSD | U.2 |
Interfață SSD | SATA |
SSD form factor | 2.5 |
Producator | SAMSUNG |
Garantie | 36 |
Nu există recenzii încă.