Informații suplimentare
| Greutate | 8,8 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 77,5 × 16 × 46,5 cm |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
| Standard VESA | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | QD-Mini LED |
| Display | Anti-glare |
| Timp de raspuns | 1 ms GTG |
| Luminozitate | 600 cd/mp |
| Reglaj pe inaltime | 125 mm |
| Inclinare | -5/+15 grade |
| Standarde | 99% sRGB97% DCI-P3 |
| Dimensiuni | Cu suport: 615 x 524 x 228 mmFara suport: 615 x 365 x 83 mm |
| Greutate | Cu suport: 6.23 kgFara suport: 3.99 kg |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Curbat | Nu |
| Plug and Play | Da |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 Miliarde |
| G-SYNC Compatible | Da |
| FreeSync | Da |
| Flicker Free | Da |
| Blue Light Reducer | Da |
| HDR | Da |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Display port | 1 |
| HDMI | 2 |
| Iesire Casti | 1 x 3.5 mm jack |










Recenzii
Nu există recenzii până acum.