Lifecycle
- Obsolete Date 31-05-2027
- End of support date 30-04-2029
Specifications
- Server type supported HPE ProLiant platforms. Please refer to the Server QuickSpecs for more information.
- Power 10W Max – No SFP
- Compatible array platforms HPE MSA family, HPE XP family, HPE 3PAR family, and HPE Nimble Storage family. Visit www.hpe.com/storage/spock for the latest available information on array support.
- Weight 3.95 ounces
- Number of ports Single
- Platform supported HPE ProLiant ML and DL Gen10 and Gen10 Plus servers;HPE ProLiant ML and DL Gen11 Servers ;HPE Alletra Storage Server 4110;HPE Alletra Storage Server 4120;HPE Alletra Storage Server 4140
- Management features HPE GreenLake SAN Fabric Manager
- Data rate 32 Gb per second
- Supported cables Shortwave, 50 micron, fiber optic up to 100 meters
- Warranty Three-year limited warranty, parts exchange next business day delivery. For more warranty information refer to http://www.hpe.com/storage/warranty
- Form factor 2U
- Connector type SFP+
- Weight Single Port : 113 g
- Product dimensions (metric) 68.9 x 167.6 mm
- Compatible operating systems Red Hat®, Linux® SUSE Linux, VMware®, Microsoft®, Windows®. Visit www.hpe.com/storage/spock for the latest available information on Operating System support.
- Bus type PCIe 4.0
Quickspecs
Overview
Are you looking for an upgrade path to improve Storage Area Network performance for your ProLiant servers? The HPE SN1610Q 32Gb Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA) provides significant I/O performance and security benefits over existing 16 Gb SAN solutions. Even if the SN1610 is introduced into a new ProLiant server, the Fibre Channel standard enables backward compatibility to 16 Gb infrastructure. Additionally, the HPE SN1610Q 32Gb Fibre Channel HBA is forward compatible to 64 Gb and future speeds. The exponential effect of newer servers and infrastructure helps accelerate databases, host more virtual machines, support emerging technologies such as NVMe, and reduce total cost of ownership. The HBA delivers better business outcomes across multiple industry verticals that rely on high-performance, data-intensive, and reliable connectivity from servers to storage.
What’s new
- Improve bandwidth, latency, and I/O performance
- NVMe protocol
- Hardware root of trust
Features
Lower Total Cost of Ownership and Investment Protection
The newer NVMe protocol strips away many of the older, unused SCSI commands and builds a more memory-friendly protocol (think storage arrays with SSDs) offering much lower latency and quicker responses to data transactions
The adapter improves database transactional performance, enables faster business decisions with better data mining, and hosts more VMs.
32 Gb High Performance Bandwidth, Lower Latency, and Higher Number of I/Os
HPE SN1610Q 32Gb Fibre Channel HBA offers higher bandwidth than older HBAs to allow for faster travel from source to destination targets.
Lower latency enables the transition from one action to the next action transaction. With 32,000,000,000 (billion) bits traveling per second, even small improvements to latency can have large impacts at scale.
Hardware root of trust is built into the HPE SN1610Q 32Gb Fibre Channel HBA that prevents unsigned firmware from being downloaded into the adapter making sure that only secure firmware is downloaded.
Performance up to 2 million IOPS.
Fibre Channel is designed to support block-based data structures found in most databases and their associated applications — enterprise resource planning (ERP), reservation systems, financial and insurance, medical, and large virtual server deployments.
Database and Data-Intensive Applications Improved Performance with Fibre Channel.
Designed to only transmit data to other Fibre Channel devices on a SAN, the protocol excludes IP addresses removing access from outside entities and vulnerabilities.
Fibre Channel Remains the Most Secure Protocol for Transporting Data
SAN design supports two generations forward compatibility: 32 Gb HBA today would function properly with 64 Gb and 128 Gb components in the future. Future deployments could place high I/O functions on faster-performing products while leaving-lower performing functions on lower-performing products.
SAN design allows component generations to be mixed, meaning older and newer products are automatically supported. If an end-to-end SAN upgrade is not possible, it is possible to upgrade different portions of the SAN to match budgets.
Migrating from 16 Gb HBAs reduces cabling and power consumption while improving overall performance.
Compatible products
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105W 2P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 24SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32GB-R P816i-a 12LFF 2x800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 2.0GHz 26-core 4P 256GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 12LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6230 1P 64GB-R P816i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214 2.2GHz 12-core 1P 16GB-R P816i-a 12LFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6230 2.1GHz 20-core 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Svr
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 3.2GHz 8-core 1P 16GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 3.2GHz 8-core 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7302 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7702 2.0GHz 64-core 1P 32GB-R 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7402 2.8GHz 24-core 2P 32GB-R 16SFF NVMe 800W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7262 3.2GHz 8-core 1P 16GB-R 4LFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7302P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7402P 2.8GHz 24-core 1P 64GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5217 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P816i-a NC 12LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 2.2GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3204 1.9GHz 6-core 1P 16GB-R S100i NC 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 2.8GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 2P 64GB-R P408i-p 8SFF 4x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 6230 2.1GHz 20-core 4P 256GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 3.8GHz 4-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 3.3GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 3.9GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7232P 3.1GHz 8-core 1P 32GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 3.9GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 2.8GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 3.3GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 3.8GHz 4-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 2.2GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 3.8GHz 4-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 3.3GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 3.9GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 2.8GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6230 2.1GHz 20-core 2P 128GB-R 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2336 2.9GHz 6-core 1P 16GB-U 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.1GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server
- HPE DL380 G10+ 4314 MR416i-p NC 8SFF Svr
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE DL360 G10+ 4310 MR416I-A NC EU SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE DL385 G10+ V2 7313 MR416I-A EU SVR
- HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL360 G10 6248R MR416I-A NC BC SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL360 G10 4215R MR416I-A NC BC SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL380 G10 4214R MR416I-P 8SFF BC SVR
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6430 2.1GHz 32-core 1P 32GB-R NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE DL325 G11 9354P MR408I-O 8SFF EU SVR
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9224 2.5GHz 24-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL365 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE DL380 G11 6426Y MR408I-O NC 8SFF SVR
- HPE DL380 G11 5418Y MR408i-o NC 8SFF Svr
- HPE DL360 GEN11 4416+ MR408I-O NC 8SFF SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R NC 4LFF 800W PS Server
- HPE ML350 G11 4514Y MR408I-O EMEA SVR
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 12LFF 1000W PS EMEA Server
- HPE DL360 G11 4514Y MR408I-O NC 8SFF SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8c 1P 64GB-R 8SFF P408i-a 2x960GB SSD 2x800W RPS EMEA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10c 1P 64GB-R 8SFF P408i-a 2×1.92TB SSD 2x800W RPS EMEA Server
- HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 2x2TB HDD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 12-core 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS EMEA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 64GB-R 12LFF MR416i-p 2x8TB SATA HDD 2x1000W PS EMEA Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 8c 1P 2x32GB-R 8SFF SR416i-a 2x480GB SSD 2x800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 8c 1P 2x32GB-R 8SFF SR416i-a 2×2.4TB HDD 2x800W PS EU Server
- HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 32GB-R 4LFF 2x4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6526Y 2.8GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
