Informații suplimentare
| Greutate | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 54 × 9,5 × 31 cm |
| Tastatura iluminata | Da |
| Parola Bios | Da |
| Cititor amprenta | Nu |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Suport TPM | Firmware TPM |
| Tastatura | Chiclet |
| Layout tastatura | English |
| Tastatura numerica | Nu |
| Caracteristici speciale | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Accesorii incluse | HusaAlimnetator 130 W |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din Mg-Al |
| Dimensiuni | 353.5 x 242.4 x 13.8 – 16.5 mm |
| Greutate | 1.20 kg |
| Putere | 70 WHr |
| Tehnologie Baterie | Li-Ion |
| Alimentator | 130 W |
| Numar celule | 3 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala display | 16 inch |
| Tip placa video | Integrata |
| Rata Refresh | 120 Hz |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Rezolutie display | 2880 x 1800 pixeli |
| Placa video | Qualcomm |
| Serie video | Adreno |
| Format | WQXGA+ |
| Alte specificatii | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000 |
| Luminozitate | 500 niti1100 niti peak brightness |
| Tehnologie | OLED |
| Memorie Integrata | 48 GB |
| Memorie maxima | 48 GB |
| Tip Memorie RAM | LPDDR5X |
| Nr. sloturi | 0 |
| Microfon integrat | Dual Array |
| Camera Web | FHD |
| Functii camera Web | 1080p + IR |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Tehnologii Audio | Smart Amp Technology |
| Card Reader | SD 4.0 |
| USB 3.1 | 2 |
| Iesire audio | 1 x Combo |
| USB-C | 2 x USB 4 Tip-C (Thunderbolt 4 / Power Delivery / DisplayPort) |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| Frecventa turbo max | 5.00 GHz |
| Producator Procesor | Qualcomm |
| Numar thread-uri | 18 |
| Nucleu | Oryon |
| Procesor Grafic integrat | Qualcomm Adreno |
| Cip AI integrat | Qualcomm Hexagon |
| Cache | 53 MB |
| Familie Procesor | Snapdragon X2 Elite Extreme |
| Model procesor | X2E-94-100 |
| NPU TOPS | 80 |
| Tehnologie de fabricatie | 3 nm |
| Numar Nuclee | 18 |
| Copilot+PC | Da |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Versiune OS | 64 bit |
| Sistem preinstalat | Da |
| Solid state drive | Da |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Slot M.2 | Da |
| Tip SSD | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Business | Da |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.